Наличие встроенного микрофона и динамика, обладающих кристально чистым звуком, позволяет осуществить качественную двустороннюю аудио связь с посетителем.
Камера FX-IPC-E20WP-IR оснащена собственной системой хранения данных -поддерживает SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Видеокамера обладает высокочувствительной КМОП-матрицей SONY STARVIS, объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8мм, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки с широким световым диапазоном.
Камера поддерживает функцию E-PIR, обнаружение человека в кадре, при этом не реагирует на иные источники движения, такие как животные, транспорт, растения и прочее.
Возможно так же подключение камеры: по Onvif 2.6 Profile-S, через P2P, РоE.
Видеообзор данной модели смотрите здесь: FX-IPC-E20WP-IR
Наличие встроенного микрофона и динамика, обладающих кристально чистым звуком, позволяет осуществить качественную двустороннюю аудио связь с посетителем.
Камера FX-IPC-E20WP-IR оснащена собственной системой хранения данных -поддерживает SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Видеокамера обладает высокочувствительной КМОП-матрицей SONY STARVIS, объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8мм, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки с широким световым диапазоном.
Камера поддерживает функцию E-PIR, обнаружение человека в кадре, при этом не реагирует на иные источники движения, такие как животные, транспорт, растения и прочее.
Возможно так же подключение камеры: по Onvif 2.6 Profile-S, через P2P, РоE.
Видеообзор данной модели смотрите здесь: FX-IPC-E20WP-IR
| Memory Slot | Микро SD, Макс 128GB (Карта приобретается отдельно) |
|---|---|
| ONVIF 2.6 | Profile S/G/Т (Движение, Тревога, Metadata) |
| WIFI | IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц, 20/40МГц, WPA, WPA2, прием до 50м |
| Аудио | Встроенный микрофон с АРУ и ШП, Встроенный Динамик, Аудио G.711 (a-law, μ-law) |
| Вес | 0.15 кг |
| Видео режим | Режим «Коридор» поворот изображения на 90° / ROI |
| Второстепенный поток | 960x540 / 720x480 / 640x360 (1 ~ 25 к/с) |
| Габариты | 73(Ш)*128(В)*85(Г) мм |
| ИК компенсация | Компенсация засветки лица в ближней зоне (Smart IR) |
| ИК подсветка | Управляемый ИК прожектор OSRAM IR LED II (850нм) до 30м |
| Кол-во пользователей | До 10 пользователей |
| Компенсация засветки | Компенсация засветки лица в ближней зоне (Smart IR) |
| Мин. Освещенность | цвет: 0.005 Лк / F1.3, Ч/Б: 0.0005 Лк, SNR1s: 0.24 Лк |
| Мобильные устройства | iPhone, iPad, Android, Windows |
| Модель | FX-IPC-E20WP-IR |
| Объектив | 2.8mm (4.0MP) F1.8 |
| Основной поток | 1920х1080 (1 ~ 25 к/с) |
| Переключение день/ночь | Электромеханический ИК-фильтр |
| Питание | DC 12 В ±10%, PoE (802.3af) |
| Порт | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Поток | 32K ~ 8192Kbps, CBR±10%, VBR |
| Потребление | Не более 5Вт |
| Протокол | CP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP |
| Рабочая температура | 0°C ... +50°C, 10% ... 90% |
| Сигнал / шум | ≥ 50db (AGC OFF) |
| Степень защиты | Грозозащита до TVS4000В |
| Тип матрицы | 1/2,8” SONY STARVIS IMX307 (2.13 Мегапикселей) |
| Угол обзора | H: 110° |
| Формат кодирования | H.265+ / H.264+ / H.264 (H/M/B)/ Mjpeg |
| Шумоподавление | 2DNR (0 - 100%) / 3DNR (6 уровней) |
| Электронный затвор | Auto/ 1/25s-1/10000s |
| Эффективные пиксели | 1945(Г) × 1097(В), Размер пикселя 2.9x2.9 [µm] |
-
Еще не было вопросов