Купольная IP камера MT-DP5.0IP20C-MSD Wi-Fi (2,8mm)
НОВИНКА
Информация о доставке
Краткое описание
Цветная 5.0MP 17 к./сек., купольная IP Wi-Fi сетевая камера MT-DP5.0IP20C-MSD Wi-Fi (2,8mm)
Введите адрес доставки
Описание
- Интеграция с IPEYE для облачного хранения видеозаписи.
- Интеграция с ПО "Revisor Project", "Линия IP", "Xeoma".
- Матрица 1/2.7" SC5339P + XM550AI.
- Высокое разрешение 2592*1944P.
- Human detector - определение движения человека в кадре
- Объектив фиксированный 2,8 мм., HD 3.0MP
- Поддержка ONVIF 2.4, NETIP
- Аудио стандарт G.711A
- Встроенный микрофон
- Поддержка MicroSD карты памяти до 256Gb
- Приложение для ПК: VMS для windows, VMS для Mac
- Мобильное приложение: MATRIXcloud для Android, iPhone/iPadТемпература работы -10℃- + 50℃
- Корпус белый, металлический
- Гарантия 3 года.
Технические характеристики Купольная IP камера MT-DP5.0IP20C-MSD Wi-Fi (2,8mm)
Основные
| IP адрес по умолчанию | 192.168.1.10 |
|---|---|
| OSD меню | Нет |
| PoE/Стандарт/Мощность | Нет |
| PTZ | Нет |
| WEB-интерфейс | Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие - Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) |
| Web-сайт для удаленного просмотра | https://v2.xmeye.net/ |
| Автодиафрагма (Auto Iris) | Нет |
| Авторизация | По умолчанию: Имя пользователя - admin , Пароль - без пароля |
| Аналитика | Human detector - определение движения человека в кадре |
| Аудиокодек (Стандарт сжатия) | G711a |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Битрейт | Основной поток 1024-8192kb/s, дополнительный 64-2560kb/s |
| Вес | 460г.(брутто), 340г.(нетто) |
| Видеокодек (Стандарт сжатия) | H.264(H.265X) |
| Видеостандарт | PAL, NTSC |
| Влажность | не более 10% |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Габаритные размеры | Коробка - 145*145*130, камера - 105*105*80мм |
| Дальность ИК | до 20 м |
| ИК фильтр | Электромеханический |
| Количество потоков | Два - Основной/Дополнительный |
| Комплектация | Камера, коробка, инструкция, крепеж, колпачек RG45. |
| Конвертация | Avi |
| Копирование по сети | Нет |
| Максимальное число одновременных подключений | 10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Мобильное приложение | MATRIXcloud, IPEYE, iCSee (Android, iOS) |
| Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
| Объектив | 2,8 mm 1/2,7" F2,0 |
| Операционная система | Linux |
| Питание | 12V/0,6А |
| Поддерживаемое разрешение | 5.0MP (2592*1944P)*17 к/с |
| Поддержка карты памяти | Есть, MicroSD до 256Gb (10class) |
| Порты по умолчанию | NETIP/34567, ONVIF/8899, WEB/80 |
| Предзапись | Есть |
| Приложение для ПК | VMS (Windows, MacOS) |
| Протоколы для подключения | ONVIF 2,4/NETIP/RTSP |
| Процессор | XM550 |
| Рабочая температура | -10℃- + 50℃ |
| Режим копирования | Есть |
| Режим поиска | По календарю, времени, событиям |
| Режимы записи | Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно |
| Светочувствительность | 0,01 Lux дневной режим / 0,001 Lux с использованием ИК ночной режим |
| Сенсор | SC5339P 1/2,7" |
| Сетевые протоколы | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP, Wifi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц) |
| Сеть | Порт RJ45 1*10/100 Mbps |
| Смена режимов работы день/ночь | Авто/Интелект/Черно-белый/цветной |
| Срок гарантии | 36 Месяцев |
| Степень защиты IP | Нет |
| Тип диодов ИК подсветки / Количество | SMD/12 штук |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Угол обзора | H 111.4°, V 58.8°, D 134.0° |
| Удаленный доступ | Онлайн просмотр |
| Функции улучшения изображения | AWB, 2D/3D-DNR, AGC, BLC, DWDR |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/10000 сек |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары