AT-NVR-4864 V.2.0 IS PRO
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики AT-NVR-4864 V.2.0 IS PRO
Основные
AI аналитика | Smart аналитика от камеры |
---|---|
eSata | Да |
HDD | 8 до 12 Тб (4xSATA) |
ONVIF Profile | Onvif G;Onvif S;Onvif T |
PoE выходы | Нет |
RS-232 | Есть |
RS485 | Да |
RTSP | Да |
USB | 2 порта USB2.0/1 порт 3.0 |
Web Browser | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
Аудиовход | 1 канал RCA |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Аудиокодек | AAC;G.711a;G.711u |
Видеовыходы | 2 x HDMI (4K-3840x2160-30Гц), 30к/с, (1920x1080) 50к/с; 1 х VGA (1920х1080-60Гц), 50 к/с |
Возможность декодирования | 2 канала@16Мп (30к/с) / 2 канала@12Мп (30к/с) / 4 канала@8Мп (30к/с) / 6 каналов@5Мп (30к/с) |
Входная пропускная способность | 640 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 512 Мбит/с |
Габаритные размеры, мм | 440x372x69 |
Двусторонняя аудиосвязь | Да |
Детекция движения | Да |
Запись видео | 16мп@64*25к/с |
Количество каналов | 64 |
Мобильные устройства | iPhone, iPad, Android |
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение) | 16Мп |
Потребление | 20Вт (без HDD) |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90% |
Режим резервного копирования | USB-устройство(формат FAT32)/Сеть |
Скорость воспроизведения | (2х12Мп, 4x4K, 8x4Мп, 16x1080p) 30к/с;(9х4Мп, 32х960р) 25к/с |
Тип регистратора | NVR |
Тревожные входы/выходы | 16/4 |
Формат сжатия видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Экранная раскладка | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Ethernet | 2 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) |
Сетевые протоколы | DDNS;DHCP;DNS;FTP;HTTP;HTTPS;IPv6;NTP;p2p;PPPOE;RTCP;RTSP;SMTP;TCP/IP;UPnP |
Wi-Fi | Нет |
P2P | BitVision;IPEYE |
Питание | 100-240VAC |
Корпус | Металл |
Комплектация | usb-мышь;Инструкция;Комплект подключения HDD (винты, кабель питания, кабель SATA);Крепление в стойку;Устройство;Шнур питания |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов