AT-I-D41F/CKR
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики AT-I-D41F/CKR
Основные
Блок управления замком (БУЗ) | Есть |
---|---|
Встроенное реле | Есть (2А 30В) |
Встроенный АКБ | Нет |
Встроенный считыватель | Mifare (13.56 МГц) |
Габаритные размеры, мм | 150 х 64 х 19.5 мм |
Кнопка вызова | Сенсорная |
Количество абонентов | Одноабонентская |
Количество карт | 200 |
Способ монтажа | Накладной |
Схема подключения | 4-х проводная |
Тампер | Нет |
Тип панели | Аналоговая |
Тревожные входы/выходы | Нет/нет |
FOV (угол обзора) | по горизонтали 130° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | до 3-х метров |
Питание | DC12В (от домофона) |
Степень защиты | IP65 |
Рабочая температура | -30℃ ~ +50℃ |
Корпус | Металл + передняя панель акрил |
Комплектация | Защитный диод;Инструкция;Коммутационный шнур;Крепежный комплект;Кронштейн;Устройство |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов